<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>elektropower</title>
	<atom:link href="http://www.elektropower.waw.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektropower.waw.pl</link>
	<description>przyda sie</description>
	<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:54:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>należy uważnie poddać się rutynowej kontroli</title>
		<link>http://www.elektropower.waw.pl/nalezy-uwaznie-poddac-sie-rutynowej-kontroli</link>
		<comments>http://www.elektropower.waw.pl/nalezy-uwaznie-poddac-sie-rutynowej-kontroli#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elektryka]]></category>

		<category><![CDATA[konkretnego zagrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektropower.waw.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Dane uzyskane z Biura badania rocznego Pracy Statystyki wskazują, że około 10% wszystkich ofiar śmiertelnych to pracy z powodu porażenia. Dane te, jak również innych informacji zebranych przez Stowarzyszenie Elektryków, wykazać, że śmiertelnych ofiar porażeń występować w różnych formach. Na przykład, poprzedni opisanych przypadkach, w których pracownik jest prądem w wyniku kontaktu niewłaściwie uziemionego sprzętu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dane uzyskane z Biura badania rocznego Pracy Statystyki wskazują, że około 10% wszystkich ofiar śmiertelnych to pracy z powodu porażenia. Dane te, jak również innych informacji zebranych przez Stowarzyszenie Elektryków, wykazać, że śmiertelnych ofiar porażeń występować w różnych formach. Na przykład, poprzedni opisanych przypadkach, w których pracownik jest prądem w wyniku kontaktu niewłaściwie uziemionego sprzętu, lub gdy U nas dźwigi i przenośniki skontaktowali napowietrznych linii. Sygnał ten zawiera informacje na dwóch śmiertelnych że powstały w wyniku korzystania z uszkodzonych zbiorników i złącza.</p>
<p>Dwa śledztwa przez  znalazła dowody na to, że ofiarami byli świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem z uszkodzonego złącza. W obu przypadkach założono, że ze względu złącze pasuje do pojemnika, połączenie było prawidłowe i nie ma zagrożenia istnieją. Występowania tego konkretnego zagrożenia nie jest jasne. Jednakże, w przypadkach opisanych poniżej podkreślić podstępny charakter tego zagrożenia. Obecność zbiorników i złącza we wszystkich miejscach pracy, a także powtarzające się ich przeznaczenia (które w niektórych miejscach pracy zwiększa możliwość uszkodzenia) sugeruje, że zagrożenie jest szeroko rozpowszechnione. Badania te wykazują również, że należy uważnie rutynowej kontroli i konserwacji agresywne może również zapobiegać takim ofiar śmiertelnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektropower.waw.pl/nalezy-uwaznie-poddac-sie-rutynowej-kontroli/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zagrożeń elektrycznych nie można lekceważyć.</title>
		<link>http://www.elektropower.waw.pl/zagrozen-elektrycznych-nie-mozna-lekcewazyc</link>
		<comments>http://www.elektropower.waw.pl/zagrozen-elektrycznych-nie-mozna-lekcewazyc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rolnictwo]]></category>

		<category><![CDATA[elektryka]]></category>

		<category><![CDATA[standardowe interpretacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektropower.waw.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Energii elektrycznej od dawna uznawane za poważne zagrożenie w miejscu pracy. Elektryczne norm są zaprojektowane w celu ochrony pracowników narażonych na zagrożenia, takie jak porażenia prądem elektrycznym, pożary i eksplozje. Zagrożeń elektrycznych, które poruszono w szczególnych norm dla ogólnego przemysłu, zatrudnienia stoczni i terminalach morskich. Tę stronę podkreśla normami , regulacji (wykaz działań podejmowanych w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energii elektrycznej od dawna uznawane za poważne zagrożenie w miejscu pracy. Elektryczne norm są zaprojektowane w celu ochrony pracowników narażonych na zagrożenia, takie jak porażenia prądem elektrycznym, pożary i eksplozje. Zagrożeń elektrycznych, które poruszono w szczególnych norm dla ogólnego przemysłu, zatrudnienia stoczni i terminalach morskich. Tę stronę podkreśla normami , regulacji (wykaz działań podejmowanych w odniesieniu do norm), rejestrów (przepisy, proponowane przepisy i zawiadomienia), dyrektywy (instrukcje dla audytorów wewnętrznych), standardowe interpretacje pisma urzędowe norm oraz norm krajowych porozumienia związane z porażeniem prądem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektropower.waw.pl/zagrozen-elektrycznych-nie-mozna-lekcewazyc/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chociaż niektóre projekty naprawy urządzenia</title>
		<link>http://www.elektropower.waw.pl/chociaz-niektore-projekty-naprawy-urzadzenia</link>
		<comments>http://www.elektropower.waw.pl/chociaz-niektore-projekty-naprawy-urzadzenia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elektryka]]></category>

		<category><![CDATA[Elektryczne normy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektropower.waw.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy serce swojego urządzenia kuchenne są na Fritz, te wskazówki naprawy urządzenie pozwoli Ci je znowu w pracy nie ma czasu. Chociaż niektóre projekty naprawy urządzenia są dość proste  siebie, niektóre wymagają specjalnych narzędzi, a nawet odwiedzić z  Mechanik urządzeń okolicy.
Energii elektrycznej od dawna uznawane za poważne zagrożenie w miejscu pracy. Elektryczne normy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedy serce swojego urządzenia kuchenne są na Fritz, te wskazówki naprawy urządzenie pozwoli Ci je znowu w pracy nie ma czasu. Chociaż niektóre projekty naprawy urządzenia są dość proste  siebie, niektóre wymagają specjalnych narzędzi, a nawet odwiedzić z  Mechanik urządzeń okolicy.<br />
Energii elektrycznej od dawna uznawane za poważne zagrożenie w miejscu pracy. Elektryczne normy są zaprojektowane w celu ochrony pracowników narażonych na zagrożenia, takie jak porażenia prądem elektrycznym, pożary i eksplozje. Zagrożenia elektryczne, które poruszono w szczególnych norm dla budownictwa. W tej sekcji przedstawiono standardy, często cytowana norm, dyrektyw (instrukcje dla audytorów wewnętrznych), a standardowe interpretacje (pisma urzędowe interpretacji norm) związane z porażeniem prądem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektropower.waw.pl/chociaz-niektore-projekty-naprawy-urzadzenia/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czy sztuka kowalstwa artystycznego z latami zaginęła</title>
		<link>http://www.elektropower.waw.pl/czy-sztuka-kowalstwa-artystycznego-z-latami-zaginela</link>
		<comments>http://www.elektropower.waw.pl/czy-sztuka-kowalstwa-artystycznego-z-latami-zaginela#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 21:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budowanie]]></category>

		<category><![CDATA[artystycznego]]></category>

		<category><![CDATA[kowalstwa]]></category>

		<category><![CDATA[sztuka]]></category>

		<category><![CDATA[sztuka kowalstwa artystycznego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektropower.waw.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[W większości miast idąc ulicami widzimy stare kamienice które nie są odnawiane ,od czasów wojny nikt się tym nie interesuje .Te stare sypiące się prawie budynki wymagają renowacji, kute bramy, kraty czy też kute balustrady są bardzo ładne ale trzeba by było je odnowić .Czy sztuka kowalstwo artystyczne z latami zaginęła czy poprosi obecni kowale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W większości miast idąc ulicami widzimy stare kamienice które nie są odnawiane ,od czasów wojny nikt się tym nie interesuje .Te stare sypiące się prawie budynki wymagają renowacji, kute bramy, kraty czy też kute balustrady są bardzo ładne ale trzeba by było je odnowić .Czy sztuka <a target="_blank" href="http://www.alabkowalstwo.info">kowalstwo artystyczne</a> z latami zaginęła czy poprosi obecni kowale nie chcą a może nie potrafią tego zrobić. Oczywiście nie w każdym mieście może spotkać dobrego wykonawcę a firmy zajmujące się renowacją nie dają szansy firmom działającym w innym mieście czyli nietutejszym .W większości miast idąc ulicami widzimy stare kamienice. Słyszy się o ich solidności ,o tym że naprawdę przykładają się do swoich prac ,są staranni i dokładni. Jestem jedną z osób która zamówiła u nich <a target="_blank" href="http://www.alabkowalstwo.info">balustrada kuta</a> i zawsze będę ich polecać każdemu z czystym sumieniem ,bo wiem że kują wszystko ręcznie tak jak powinno być w kowalstwie bo tych innych wykonawców co kupują gotowe elementy i je tylko w spawają to nie są kowale .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektropower.waw.pl/czy-sztuka-kowalstwa-artystycznego-z-latami-zaginela/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple</title>
		<link>http://www.elektropower.waw.pl/apple</link>
		<comments>http://www.elektropower.waw.pl/apple#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektropower.waw.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Apple ® wzbudzić jej roczne (WWDC) z Keynote adres w poniedziałek, 8 czerwca na 10:00 A Apple kierownictwo zespołu, kierowanego przez Philip Schiller, Apple&#8217;s Senior Vice President of Product Marketing świecie, dostarczy tonika. WWDC zaoferuje w głębi sesje na obu ™ iPhone OS 3.0, na świecie najbardziej zaawansowanych komórkowego systemu operacyjnego, a Mac OS ® [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ® wzbudzić jej roczne (WWDC) z Keynote adres w poniedziałek, 8 czerwca na 10:00 A Apple kierownictwo zespołu, kierowanego przez Philip Schiller, Apple&#8217;s Senior Vice President of Product Marketing świecie, dostarczy tonika. WWDC zaoferuje w głębi sesje na obu ™ iPhone OS 3.0, na świecie najbardziej zaawansowanych komórkowego systemu operacyjnego, a Mac OS ® X Leopard ™ Śnieg, jeszcze bardziej potężne i wyrafinowane wersję najlepszych światowych pulpitu systemu operacyjnego i fundament dla przyszłych Mac ® innowacji.</p>
<p>&#8220;Ostatniego czerwca daliśmy deweloperów wczesnym spojrzeć na nowe technologie, które tworzą  Mac OS X Snow Leopard&#8221;, powiedział Bertrand Serlet Apple&#8217;s Senior Vice President of Software Engineering. &#8220;Na WWDC będziemy podając nasi programiści ostatecznej Developer  przegląd prasowa więc można zobaczyć niesamowity postęp mamy na Snow Leopard i pracy z nami jak przenieść do jego ostatecznej wersji.</p>
<p>Snow Leopard Mac i technicznych sesji będzie prezentacja setki ulepszenia systemu operacyjnego i nurkować w głąb jej nowych technologii w tym 64-bitowej architektury, QuickTime ® X następnej generacji wielożyłowe procesora i GPU wsparcia i niesamowite dostępności nowych technologii. iPhone OS 3.0 technicznych sesje będą obejmować wstępne i zaawansowane koncepcje, aby pomóc deweloperom w uzyskaniu najwyższego z iPhone OS 3.0 SDK i ponad 1000 nowych API dostępne dla iPhone OS 3.0.</p>
<p>WWDC oferuje uczestnikom unikalną możliwość pracy  z Apple inżynierów do rozwiązywania problemów na poziomie kodu, uzyskać wgląd w rozwój techniki i uzyskać fachowe doradztwo w zakresie interfejsów projektowania.</p>
<p>Inne działania na Apple 2009 obejmują:</p>
<p>     * Ponad 100 sesji technicznych przedstawionych przez Apple inżynierów na szeroki zakres technologii, tematów do opracowania, wdrażania i integracji iPhone OS 3.0 i Mac OS X technologii;<br />
     * Ponad 1000 inżynierów Apple prezentacji najnowszych technologii Apple oraz jeden na jeden kierunek, w hands-on Labs oraz<br />
     * Możliwość łączenia z tysiącami kolegów iPhone i Mac programistów z całego świata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektropower.waw.pl/apple/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kowal rozpoczyna wypracowanie mebel</title>
		<link>http://www.elektropower.waw.pl/kowal-rozpoczyna-wypracowanie-mebel</link>
		<comments>http://www.elektropower.waw.pl/kowal-rozpoczyna-wypracowanie-mebel#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 10:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Usługi]]></category>

		<category><![CDATA[kowal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektropower.waw.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Niezależnie od tego, czy są zainteresowani zagospodarowania drewna swój sklep z pełną gamę ręcznie kute narzędzi lub są po prostu zainteresowani w tajemniczy sposób z narzędziowiec, to nowa publikacja przez kapitana kowalskie Ray Larsen gwarantuje się cenne uzupełnienie bibliotece. Kowal rozpoczyna wprowadzenie do surowców kucia, przystąpi do analizy ogrzewania i temperaturę stali, a następnie badań [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niezależnie od tego, czy są zainteresowani zagospodarowania drewna swój sklep z pełną gamę ręcznie kute narzędzi lub są po prostu zainteresowani w tajemniczy sposób z narzędziowiec, to nowa publikacja przez kapitana kowalskie Ray Larsen gwarantuje się cenne uzupełnienie bibliotece. Kowal rozpoczyna wprowadzenie do surowców kucia, przystąpi do analizy ogrzewania i temperaturę stali, a następnie badań szczegółowo narzędzi i sprzętu dobrze wyposażone kowali sklepie. Kolejne rozdziały szczegółowo dokonywania dłuta, narzędzia i bardziej zwrotny. Wielki zdjęcia i komentarze to książka wydaje się raczej ręce na sesji innego niż &#8220;jak&#8221; będzie.<br />
Wszystkie pojemniki i złącza powinny być wykorzystywane wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami producentów i konkretnych aukcji za przedmiot, jak określono w kraju uznane laboratoria badawcze. Użytkownicy powinni być poinformowani o znaczeniu używania pojemników i łączniki tylko dla aplikacji, dla których zostały zaprojektowane. Gdy element jest zaznaczony do użytku, powinien być oceniony, aby ustalić, czy można tolerować środowiska, do którego będzie narażona. Fizycznym znęcaniem się i nacisk na te elementy powinny być zminimalizowane przez wybór bezpiecznego miejsca i przy użyciu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektropower.waw.pl/kowal-rozpoczyna-wypracowanie-mebel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ma ogłosić szczegóły</title>
		<link>http://www.elektropower.waw.pl/apple-ma-oglosic-szczegoly</link>
		<comments>http://www.elektropower.waw.pl/apple-ma-oglosic-szczegoly#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektropower.waw.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[W przyszły wtorek, 17 marca Apple ma ogłosić szczegóły dotyczące aktualizacji OS-a iPhone&#8217;a - w wersji 3.0. zanim co nie ma informacji o nowym systemie, rozumie się samo przez się lecz że społem z nim pojawi się nowa model SDK (Software Development Kit). naturalnie 17 marca nie będzie faktycznej premiery, jakkolwiek tylko popis OS-a 3.0. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W przyszły wtorek, 17 marca Apple ma ogłosić szczegóły dotyczące aktualizacji OS-a iPhone&#8217;a - w wersji 3.0. zanim co nie ma informacji o nowym systemie, rozumie się samo przez się lecz że społem z nim pojawi się nowa model SDK (Software Development Kit). naturalnie 17 marca nie będzie faktycznej premiery, jakkolwiek tylko popis OS-a 3.0. architektura wyjdzie widać w czerwcu  Specjaliści ze słynnego Massachusetts Institute of Technology (MIT) opracowali rewolucyjną baterię litowo-jonową, którą naładujemy w ciągu sekund! Za 2-3 lata mają one być już w pełni dostępne, wypierając pewno powszechne obecnie baterie, które do 100% ładują się za pomocą kilka godzin. Zgodnie z zapewnieniami MIT, nowa technologia sprawi, że akumulatory do przenośnych gadżetów będą mniejsze i Philips to zapomniana na naszym rynku marka. Nawet  na jej polskiej witrynie, nie znajdziemy zakładki prowadzącej do stron o produktach telefonii komórkowej. Trochę nas to martwi zwłaszcza, że na targ niedługo wejdzie wzór Xenium X530.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektropower.waw.pl/apple-ma-oglosic-szczegoly/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telefon z satelitą komórka a nie możliwe aby śmigało.</title>
		<link>http://www.elektropower.waw.pl/telefon-z-satelita-komorka-a-nie-mozliwe-aby-smigalo</link>
		<comments>http://www.elektropower.waw.pl/telefon-z-satelita-komorka-a-nie-mozliwe-aby-smigalo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektropower.waw.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Wiem że gps było dużo jednak nie bardzo to kminie i proszę nie bluzgać xD. Panowie miałem SE i korzystałem z era gg czy na e51 warto era gg pobierać jak tak to jak mam to zrobić ponieważ nie chce mi się zainstalować. Czy lepiej pobrać na kompa i za pomocą kabla zrzucić sat na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiem że gps było dużo jednak nie bardzo to kminie i proszę nie bluzgać xD. Panowie miałem SE i korzystałem z era gg czy na e51 warto era gg pobierać jak tak to jak mam to zrobić ponieważ nie chce mi się zainstalować. Czy lepiej pobrać na kompa i za pomocą kabla zrzucić sat na komórkę.<br />
Telefon z satelitą komórka a nie możliwe aby śmigało.<br />
Co ciekawe, zauważyłem że jak klikam MENU>ŁĄCZA>KREATOR POŁĄCZEŃ WLAN to wyskakuje mi błąd systemu. Wie ktoś o co chodzi? Nic nie kombinowałem z tym. Instalowałem parę gier ale to wszystko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektropower.waw.pl/telefon-z-satelita-komorka-a-nie-mozliwe-aby-smigalo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moduły na płycie montażowej</title>
		<link>http://www.elektropower.waw.pl/moduly-na-plycie-montazowej</link>
		<comments>http://www.elektropower.waw.pl/moduly-na-plycie-montazowej#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budowanie]]></category>

		<category><![CDATA[elektryka]]></category>

		<category><![CDATA[Jean Muller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektropower.waw.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Moduły na płycie montażowej, stałe lub wtykowe
Opcja ta pozwala na montaż wyłączników na płycie montażowej w wersji „na stałe” lub w wersji wtykowej. Wersja wtykowa umożliwia szybką wymianę wyłącznika bez konieczności wyłączenia rozdzielnicy. Na jednej płycie montażowej istnieje możliwość zainstalowania dwóch wyłączników do 250A. Kable odpływowe podłączone są do prefabrykowanych szyn zamontowanych w przedziale kablowym. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moduły na płycie montażowej, stałe lub wtykowe<br />
Opcja ta pozwala na montaż wyłączników na płycie montażowej w wersji „na stałe” lub w wersji wtykowej. Wersja wtykowa umożliwia szybką wymianę wyłącznika bez konieczności wyłączenia rozdzielnicy. Na jednej płycie montażowej istnieje możliwość zainstalowania dwóch wyłączników do 250A. Kable odpływowe podłączone są do prefabrykowanych szyn zamontowanych w przedziale kablowym. Urządzenia sterujące są umieszczone za drzwiami rozdzielnicy.<br />
Rozłączalna listwa montażowa<br />
Rozłączalne listwy montażowe są używane w odpływach dla małych odbiorów silnikowych. Rozwiązanie z podłączeniem kabli odpływowych bezpośrednio do odpływu optymalizuje koszty rozdzielnicy. Jednocześnie umożliwiając wymianę urządzenia w czasie normalnej pracy rozdzielnicy.<br />
Rozłączne z wyłącznikiem Jean Muller<br />
W rozdzielnicy Okken istnieje możliwość instalowania rozłączników bezpiecznikowych (np. Jean Muller) o wielkościach od 00 do 3 posiadających mechanizm migowy zapewniający stałą prędkość załączania i rozłączania odpływu. Rozłączniki mogą być wyposażone w jeden lub trzy przekładniki, analogowy amperomierz oraz elektroniczną kontrolę stanu bezpieczników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektropower.waw.pl/moduly-na-plycie-montazowej/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przedział aparatowy</title>
		<link>http://www.elektropower.waw.pl/przedzial-aparatowy</link>
		<comments>http://www.elektropower.waw.pl/przedzial-aparatowy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Usługi]]></category>

		<category><![CDATA[elektryka]]></category>

		<category><![CDATA[Przedział aparatowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektropower.waw.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Przedział aparatowy Szyny dystrybucyjne
Przedział jest podzielony pionowo na moduły o wysokości 25 mm. Ilość miejsca potrzebnego do instalacji każdego typu odpływu modułu funkcjonalnego jest przewidziana pod względem prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa, łatwego podłączenia oraz ochrony przeciwko bezpośredniemu kontaktowi z elementami czynnymi.
Szyny dystrybucyjne: zawsze z tyłu modułów funkcjonalnych
Szyny pionowe są usytuowane z tyłu i w ten sposób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Przedział aparatowy Szyny dystrybucyjne</strong><br />
Przedział jest podzielony pionowo na moduły o wysokości 25 mm. Ilość miejsca potrzebnego do instalacji każdego typu odpływu modułu funkcjonalnego jest przewidziana pod względem prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa, łatwego podłączenia oraz ochrony przeciwko bezpośredniemu kontaktowi z elementami czynnymi.<br />
Szyny dystrybucyjne: zawsze z tyłu modułów funkcjonalnych<br />
Szyny pionowe są usytuowane z tyłu i w ten sposób nie zajmują strefy połączeń aparatów.<br />
Cokół: do transportu i odpowiedniej wentylacji<br />
Cokół jest przygotowany do przymocowania rozdzielnicy do podłoża, ponadto pozwala na łatwy transport rozdzielnicy na wózku widłowym. W czasie normalnego funkcjonowania jest on osłonięty kratą wentylacyjną.<br />
Z przodu i z tyłu montowane są siatki wygradzające, które umożliwiają naturalną wentylację i utrzymanie prawidłowej temperatury pracy aparatów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektropower.waw.pl/przedzial-aparatowy/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W szafie rozdzielnicy</title>
		<link>http://www.elektropower.waw.pl/w-szafie-rozdzielnicy</link>
		<comments>http://www.elektropower.waw.pl/w-szafie-rozdzielnicy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 07:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[elektryka]]></category>

		<category><![CDATA[aparaty zasilające]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektropower.waw.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[W szafie rozdzielnicy znajdują się aparaty zasilające i szyny prądowe. Całość jest podzielona na 4 strefy, całkowicie od siebie odizolowane. Wszystkie pomocnicze urządzenia oraz okablowanie mieszczą się w specjalnym przedziale zlokalizowanym z tyłu lub z boku rozdzielnicy. Konstrukcja chroni urządzenia pomocnicze przed niepożądanymi efektami, jak wzrost temperatury czy promieniowanie elektromagnetyczne, które są generowane przez obwody [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W szafie rozdzielnicy znajdują się aparaty zasilające i szyny prądowe. Całość jest podzielona na 4 strefy, całkowicie od siebie odizolowane. Wszystkie pomocnicze urządzenia oraz okablowanie mieszczą się w specjalnym przedziale zlokalizowanym z tyłu lub z boku rozdzielnicy. Konstrukcja chroni urządzenia pomocnicze przed niepożądanymi efektami, jak wzrost temperatury czy promieniowanie elektromagnetyczne, które są generowane przez obwody prądowe. Minimalną formą wygrodzenia modułu funkcjonalnego jest forma 2b. Poza tym stopień ochrony IP2X jest zapewniony nawet wtedy, kiedy drzwi w przedziale aparatowym są otwarte, a moduły funkcjonale znajdują się w pozycji wysuniętej albo pozycji test.<br />
Szyny główne: jedna wielkość<br />
Szyny główne są zainstalowane w górnej części rozdzielnicy, na wysokości, która nie zmienia się niezależnie od typu podłączenia czy konfiguracji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektropower.waw.pl/w-szafie-rozdzielnicy/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczeństwo podczas montażu i obsługi</title>
		<link>http://www.elektropower.waw.pl/bezpieczenstwo-podczas-montazu-i-obslugi</link>
		<comments>http://www.elektropower.waw.pl/bezpieczenstwo-podczas-montazu-i-obslugi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 18:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[elektryka]]></category>

		<category><![CDATA[rozdzielnica]]></category>

		<category><![CDATA[styki pośredniczące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektropower.waw.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Obsługa oraz rozbudowa są łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu. Wysunięcie części ruchomej, wymiana czy dodanie części, a także całkowita konfiguracja są możliwe bez wyłączania danej sekcji. Powyższe udogodnienia, wcześniej zarezerwowane tylko dla wysuwnych rozwiązań, można obecnie stosować poprzez zastosowanie modułów funkcyjnych rozłączalnych lub wtykowych.
Dzięki podłączeniu do szyn za pomocą styków pośredniczących, te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obsługa oraz rozbudowa są łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu. Wysunięcie części ruchomej, wymiana czy dodanie części, a także całkowita konfiguracja są możliwe bez wyłączania danej sekcji. Powyższe udogodnienia, wcześniej zarezerwowane tylko dla wysuwnych rozwiązań, można obecnie stosować poprzez zastosowanie modułów funkcyjnych rozłączalnych lub wtykowych.<br />
Dzięki podłączeniu do szyn za pomocą styków pośredniczących, te same udogodnienia można zastosować przy modułach mocowanych na stałe lub wtykowych w stosunku do wersji wysuwnej. Konieczna jest wtedy przerwa w dostawie energii, ale jest ona ograniczona do czasu potrzebnego do zamontowania płyty montażowej. Użycie podwójnego łączenia uzyskanego poprzez zastosowanie styków pośredniczących, ułatwia pracę jak również konserwację newralgicznych punktów – łączeń modułów funkcjonalnych do szyn dystrybucyjnych. Wszelkie niedogodności zostały zminimalizowane, ponieważ zamiast wymiany szyn wystarczy sprawdzić i wymienić styki pośredniczące.<br />
Okken jest rozdzielnicą przeznaczoną do użytku w dużych zakładach, przy dużym obciążeniu, w niekorzystnym środowisku, gdzie często są wymagane gwałtowne interwencje i szybkie modyfikacje. Tam gdzie ciągłość dostawy energii elektrycznej jest wymagana, interwencje często są przeprowadzane pod napięciem w niebezpiecznych warunkach.<br />
Bezpieczeństwo podczas montażu i obsługi jest decydującym kryterium przy projektowaniu rozdzielnicy Okken.</p>
]]></content:encoded>
